中国邮政储蓄银行人民币汇率走势_2018年4月16日人民币汇率牌价
http://money.591hx.com 2018年04月16日 13:11:58 南方财富网整理
中国邮政储蓄银行人民币汇率走势_2018年4月16日人民币汇率牌价
最新中国邮政储蓄银行人民币汇率是多少?
单位:100单位外币兑换人民币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 发布时间 |
美元 | 626.8800 | 621.9100 | 629.3900 | 628.0500 | 2018-04-16 09:59:55 |
欧元 | 771.7400 | 746.1400 | 778.3100 | 774.7900 | 2018-04-16 09:59:55 |
英镑 | 891.5900 | 860.0700 | 899.4100 | 895.2200 | 2018-04-16 09:59:55 |
港币 | 79.8600 | 79.2200 | 80.1700 | 80.0100 | 2018-04-16 09:59:55 |
日元 | 5.8300 | 5.6400 | 5.8700 | 5.8500 | 2018-04-16 09:59:55 |
澳大利亚元 | 486.1800 | 468.4600 | 490.2900 | 488.0900 | 2018-04-16 09:59:55 |
加拿大元 | 495.8900 | 477.7500 | 500.5900 | 498.0700 | 2018-04-16 09:59:55 |
中国邮政储蓄银行外汇牌价说明:
中国邮政储蓄银行外汇牌价是中国邮政储蓄银行根据市场情况实时更新,成交价以中国邮政储蓄银行各分行实际交易汇率为准。
本网站转载文章仅为传播信息,交流学习之目的,其版权均归原作者所有;凡出现在本网站的信息,仅供参考,本网站将尽力确保转载信息的完整性,如原作者对本网站转载文章有疑问,请及时联系本网站,本网站将积极维护著作权人的合法权益。