中国银行外汇牌价查询4月13日中国银行外汇牌价表
http://money.591hx.com 2018年04月13日 11:12:23 南方财富网转载
中国银行外汇牌价查询4月13日中国银行外汇牌价表,具体详细内容小编为你报道。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.7991 | 0.7928 | 0.8023 | 0.8023 | 0.8005 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.7775 | 0.7514 | 0.7806 | 0.8056 | 0.7772 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 6.2732 | 6.2222 | 6.2998 | 6.2998 | 6.2834 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.7234 | 7.4834 | 7.7803 | 7.7958 | 7.7716 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新台币 | -- | 0.2071 | -- | 0.2234 | 0.2149 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.7758 | 4.6285 | 4.8094 | 4.8214 | 4.7989 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.058366 | 0.056552 | 0.058795 | 0.058795 | 0.058808 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.2007 | 0.1945 | 0.2023 | 0.2085 | 0.2017 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
菲律宾比索 | 0.1203 | 0.1166 | 0.1213 | 0.1269 | 0.1207 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.005852 | 0.005646 | 0.005899 | 0.006113 | 0.005888 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.9192 | 8.6421 | 8.9849 | 9.0046 | 8.9108 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9765 | 4.8194 | 5.0132 | 5.0242 | 4.9965 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.8637 | 4.7126 | 4.8995 | 4.9102 | 4.876 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.505 | 6.3042 | 6.5506 | 6.567 | 6.5601 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7443 | 0.7213 | 0.7503 | 0.7518 | 0.7545 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 1.0363 | 1.0043 | 1.0447 | 1.0467 | 1.0436 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.8057 | 0.7808 | 0.8121 | 0.8138 | 0.8095 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.6234 | 4.4807 | 4.6558 | 4.7129 | 4.6255 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
卢布 | 0.1009 | 0.0947 | 0.1017 | 0.1056 | 0.1004 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.6395 | -- | 1.6511 | -- | 1.6218 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00044 | -- | 0.000472 | 0.000456 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印度卢比 | -- | 0.090487 | -- | 0.102039 | 0.096154 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.5197 | 0.4798 | 0.5233 | 0.5632 | 0.5254 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
沙特亚尔 | -- | 1.6294 | -- | 1.7142 | 1.6751 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.7681 | -- | 1.9339 | 1.8594 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.5207 | 1.4462 | 1.5329 | 1.6074 | 1.5167 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.6512 | -- | 1.771 | 1.7102 | 04-13 08:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
本网站转载文章仅为传播信息,交流学习之目的,其版权均归原作者所有;凡出现在本网站的信息,仅供参考,本网站将尽力确保转载信息的完整性,如原作者对本网站转载文章有疑问,请及时联系本网站,本网站将积极维护著作权人的合法权益。